Precipitaciones Anuales
| Precipitación | 1950/1989 | 2011/2012 | 2012/13 |
| Septiembre | 21 | 3,2 | 48,7 |
| Octubre | 37 | 33 | 46,8 |
| Noviembre | 30 | 3,3 | 83,2 |
| Diciembre | 43 | 10,6 | 15,1 |
| Enero | 29 | 10,9 | 66,1 |
| Febrero | 36 | 10,8 | 37,4 |
| Marzo | 31 | 28,5 | 81,3 |
| Abril | 37 | 44,6 | 46,7 |
| Mayo | 31 | 10 | 25 |
| Junio | 22 | 4 | 3,2 |
| Julio | 8 | 0,1 | 1,5 |
| Agosto | 10 | 4,5 | 25 |
| Eduardo Torrecillas Cabrera | |||
| Sumatorio | 335 | 163,5 | 480 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario