Los datos de 1950 a 1985, son de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y fueron tratados para un trabajo de Hidrogeología de los manantiales de Fuencaliente y Parpacen. Son para la estación meteorológica de Huéscar. La precipitación media, para esta estación en estos 35 años es de 335 litros/metro cuadrado.
En este año y ya que dicha estación meteorológica ha sido cerrada, se utilizan los datos de la estacioneshttp://datosclimaticoshuescar.blogspot.com.es/2012/10/datos-lluvia-en-huescar.htmlha
Dicha estación es gestionada por Jesús Pageo
Así como la de Conrado
Cuyos datos son utilizados, previa utilización de los propietarios.
| Precipitacion | 1944/85(3) | 2014/15 | 2015/16 |
| Septiembre | 22 | 18 | 24,5 |
| Octubre | 37 | 16 | 40,2 |
| Noviembre | 29 | 47 | 16,2 |
| Diciembre | 44 | 24 | 0,8 |
| Enero | 30 | 30 | 5 |
| Febrero | 37 | 22 | |
| Marzo | 31 | 23 | |
| Abril | 40 | 21 | |
| Mayo | 31 | 17 | |
| Junio | 16 | 8 | |
| Julio | 9 | 3 | |
| Agosto | 9 | 6 | |
| Eduardo Torrecillas Cabrera | |||
| 335 | 235 | 86,7 | |
En el siguiente cuadro se representan los valores de precipitación, comparándolos con los históricos y el exceso o déficit de precipitaciones con respeto a la media. En el año hídrico 2015/16, tenemos un déficit de precipitaciones de -75 litros por metro cuadrado.
| . |
| Precipitacion | 1944/85(3) | 2015/16 | Def/Ex mes | Def acumula |
| Septiembre | 23 | 24,5 | 1,5 | |
| Octubre | 38 | 40,2 | 1,8 | 2,3 |
| Noviembre | 29 | 16,2 | -13,8 | -11,5 |
| Diciembre | 44 | 0,8 | -43,8 | -55,13 |
| Enero | 29 | 5 | -25 | -75 |
| Febrero | 35 | |||
| Marzo | 31 | |||
| Abril | 40 | |||
| Mayo | 31 | |||
| Junio | 16 | |||
| Julio | 9 | |||
| Agosto | 10 | |||
| Eduardo Torrecilas Cabrera | ||||
| Sumatorio | 335 | 86,7 | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario